Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
Begrotingssubsidies 2024 in vergelijking met 2023 (in €)
Beleids-doel | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren 2023 | Kadernota 2024 | Begroting 2024 | Voorjaarsnota 2024 | Najaarsnota 2024 | Maximaal te subsidiëren 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | Gemeente Dordrecht t.b.v. versnellingstafel samenwerkende regio’s Alblasserwaard, Drechtsteden, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee | 35.000 | 100.000 | 100.000 | |||
6.1 | Gemeente Nissewaard t.b.v. versnellingstafel Wonen regio Rotterdam | 35.000 | 100.000 | 100.000 | |||
6.1 | Gemeente Zoetermeer t.b.v. versnellingstafel wonen Haaglanden | 35.000 | 100.000 | 100.000 | |||
6.1 | Regio Midden Holland t.b.v. versnellingstafel Wonen | 35.000 | 100.000 | 100.000 | |||
6.1 | Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland t.b.v. versnellingstafel Wonen | 35.000 | 100.000 | 100.000 | |||
6.2 | gemeente Delft t.b.v. Gelatinebrug | 500.000 | |||||
6.2 | gemeente Delft t.b.v. fietsecoduct over de A13 | 2.000.000 | 2.000.000 | ||||
6.2 | Gemeente Delft t.b.v. recreatieve stad-land verbinding Tanthofdreef – Abtwoudsebos | 500.000 | 500.000 | ||||
6.2 | Gemeente Rotterdam t.b.v. realisatie van duurzame asiel opvangplekken | 90.000 | |||||
6.2 | Gemeente Zoetermeer t.b.v. realisatie van duurzame asiel opvangplekken | 90.000 | |||||
6.2 | Gemeente Zwijndrecht t.b.v. realisatie van duurzame asiel opvangplekken | 90.000 | |||||
6.2 | Regio Holland Rijnland t.b.v. realisatie van duurzame asiel opvangplekken | 45.000 | |||||
6.2 | Regio Midden-Holland t.b.v. realisatie van duurzame asiel opvangplekken | 45.000 | |||||
Totaal | 1.035.000 | 2.500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 3.000.000 |
Toelichting begrotingssubsidie
Niet van toepassing.
Boekjaar- en projectsubsidies 2024 in vergelijking met 2023 (in €)
Beleids-doel | Subsidie-regeling-nummer | Titel van regeling | Maximaal te subsidiëren 2023 | Kadernota 2024 | Begroting 2024 | Voorjaarsnota 2024 | Najaarsnota 2024 | Maximaal te subsidiëren 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | 1.6.88 | Subsidieregeling Spreiding Sociale Woningbouw regio Rotterdam Zuid-Holland | 1.162.500 | |||||
6.1 | 1.6.104 | Subsidieregeling sociale woningbouw Holland Rijnland Zuid-Holland | 0 | |||||
6.1 | 1.6.105 | Subsidieregeling sociale woningbouw Haaglanden Zuid-Holland | 0 | |||||
6.1 | 1.6.106 | Subsidieregeling knelpuntenpot sociale huur en middenhuur Zuid-Holland | 4.000.000 | 0 | 0 | |||
6.1 | 1.6.107 | Subsidieregeling Vliegende Brigade Zuid-Holland | 7.500.000 | |||||
6.1 | 1.6.108 | Subsidieregeling Woonvormen senioren Zuid-Holland | 1.650.000 | |||||
6.1 | 1.6.123 | Subsidieregeling wonen Zuid-Holland | 21.200.000 | 2.700.000 | 23.900.000 | |||
6.1 | 1.6.110 | Subsidieregeling plankosten collectieve wooninitiatieven Zuid-Holland | 75.000 | 0 | 0 | |||
Totaal | 14.387.500 | 0 | 21.200.000 | 2.700.000 | 0 | 23.900.000 |
Toelichting boekjaar- en projectsubsidies
Niet van toepassing.