Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
Begrotingssubsidies 2024 in vergelijking met 2023 (in €)
Beleids-doel | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren 2023 | Kadernota | Begroting 2024 | Voorjaarsnota 2024 | Najaarsnota 2024 | Maximaal te subsidiëren 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Vereniging Fietsersbond | 43.000 | 43.000 | 43.000 | |||
2.1 | Prorail Utrecht t.b.v. project viersporig Schiedam | 404.700 | 966.133 | 966.133 | |||
2.1 | AquaSwets BV t.b.v. veerdienst Maassluis-Rozenburg | 497.500 | |||||
2.1 | Ministerie van I&W t.b.v. innovatieve aanpak A15 | 1.008.500 | 180.930 | 180.930 | |||
2.1 | Damen Financial Participations B.V t.b.v. veerdienst Maassluis-Rozenburg | 650.000 | 1.300.000 | - 1.300.000 | 0 | ||
2.1 | Stichting roeifaciliteiten Laga t.b.v. verhuizing roeivereniging | 395.000 | |||||
2.1 | Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid t.b.v. bijdrage mobiliteitsmanagement A20 NKG | 400.000 | 400.000 | 400.000 | |||
2.1 | Gemeente Rotterdam t.b.v. oeververbinding kwartiermakerfase | 200.000 | 200.000 | ||||
2.1 | Qbuzz t.b.v. emissie loze busvloot | 3.660.000 | 3.660.000 | ||||
2.1 | Qbuzz t.b.v. ERTMS | 18.404.884 | 18.404.884 | ||||
2.1 | Stichting CROW t.b.v. programma KpBB | 420.876 | 420.876 | ||||
2.1 | Stichting CROW t.b.v. programma KpVV | 659.520 | 659.520 | ||||
2.1 | River Operations South Holland B.V. t.b.v. exploitatie veerdienst Maassluis-Rozenburg | 2.722.688 | 362.500 | 3.085.188 | |||
Totaal | 3.398.700 | 0 | 4.065.688 | 23.954.843 | 0 | 28.020.531 |
Toelichting begrotingssubsidies
Niet van toepassing.
Boekjaar- en projectsubsidies 2024 in vergelijking met 2023 (in €)
Beleids-doel | Subsidie-regeling-nummer | Titel van regeling | Maximaal te subsidiëren 2023 | Kadernota 2024 | Begroting 2024 | Voorjaarsnota 2024 | Najaarsnota 2024 | Maximaal te subsidiëren 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | 1.6.117 | Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland | 8.877.951 | 9.777.951 | 9.777.951 | |||
Totaal | 8.877.951 | 9.777.951 | 9.777.951 |
Toelichting boekjaar- en projectsubsidies
Niet van toepassing.