Meerjarenplan bodem, ondergrond en grondwater
Verloop reserve
Onderwerp | Saldo per | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarenplan Bodem, ondergrond en grondwater | 29.271 | 612 | 2.768 | 27.115 | 27.288 | 26.932 | 26.472 |
Uitsplitsing reserve per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota
Onderwerp | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | |
7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid | 612 | 1.500 | 612 | 0 | 612 | 0 | 612 | 0 |
9-1 Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 612 | 1.600 | 612 | 0 | 612 | 0 | 612 | 0 |
Beklemdheid reserve
Onderwerp | Saldo reserve 2024 | Juridisch verplicht 2024 | Bestuurlijk verplicht 2024 | Niet verplicht 2024 |
---|---|---|---|---|
Bestemmingsreserves | 27.115 | 0 | 27.115 | 0 |
Totaal reserves | 27.115 | 0 | 27.115 | 0 |
Toelichting
Onderwerp: | MJP Bodem, ondergrond en grondwater |
---|---|
Inhoud en doel | Via het provinciefonds ontving de provincie een decentralisatieuitkering voor de uitvoering van het meerjarenwerkprogramma bodem 2010-2014. Het werkprogramma was een uitwerking van het Bodemconvenant dat met Rijk en gemeenten in 2009 is overeengekomen. Met ingang van 2015 ontvangt de provincie, als decentralisatieuitkering via het provinciefonds, middelen voor uitvoering van het Convenant Bodem en Ondergrond 2015-2020 (op 17 maart 2015 door Rijk, VNG, IPO en UvW vastgesteld). Met de programmareserve kunnen verschillen in het kasritme over de looptijd van het werkprogramma worden opgevangen. Kasritmeverschillen kunnen ontstaan door versnellingen of vertragingen in de uitvoering van projecten en door verschillen in de uitgaven voor het werkprogramma en het vaste kasritme van inkomsten uit de financiële uitkering. |
Functie | Spaar |
Voeding | Programmabudget |
Besluitvorming/instellingsjaar | Voorjaarsnota 2011 |
Looptijd | 9999 |
Toelichting onttrekkingen | Vanuit de MJP Bodem, ondergrond en grondwater zijn de onderstaande onttrekking:
|
Toelichting toevoegingen | Met de Meicirculaire 2024 is vanaf 2024 t/m 2030 € 0,6 mln. toegevoegd aan de algemene uitkering ter tegemoetkoming in de apparaatskosten van de ambtelijke organisatie die zorg draagt voor de uitvoering van de taken die de Wet bodembescherming toekent aan bevoegd gezag en in dit geval de provincie Zuid-Holland. Dit is besloten in het bestuurlijk overleg tussen de minister van Infrastructuur en Waterstaat, IPO en de VNG. |
Toelichting beklemming | De provincie is op de grond van de Wet bodembescherming en de Waterwet bevoegd gezag voor respectievelijk bodem en grondwater. Dit houdt in dat de provincie in diverse gevallen als bevoegd gezag de kosten voor de sanering en de nazorg voor haar rekening moet nemen. Voor dit doel heeft de provincie de afgelopen decennia middelen ontvangen van het Rijk uit de Doel Uitkering Bodem (DUB). De ontvangen rijksmiddelen zijn alleen bestemd voor bodemsaneringen en nazorg. De uitwerking van deze afspraken is onder meer vastgelegd in het Convenant bodem en ondergrond 2016-2020 dat op 17 maart 2015 door het Rijk, de VNG, het IPO en het UvW is vastgesteld. Naast bovengenoemd convenant is de wijze van uitvoering van de wettelijk provinciale taak vastgelegd in de Wet bodembescherming, de Waterwet en de Circulair bodembescherming. Gezien de eerder genoemde redenen zoals overeenkomsten, Omgevingswet, werkvoorraad en de grote verlaging van de vergoeding vanuit het Rijk, is een (gedeeltelijke) vrijval van de reserve niet wenselijk. Bij het (gedeeltelijk) vrijvallen van de reserve zou het betekenen dat de lasten voor de uitvoering van de wettelijke taken gedekt worden vanuit de Algemene vrijereserve.
In bovengenoemd convenant is voor de periode 2016-2020 een totaalbedrag afgesproken wat de provincie ontvangt ter uitvoering van haar wettelijke taken. De provincie ontvangt waarschijnlijk voor de periode 2021-2030 ruim 60% minder vergoeding van het Rijk voor de uitvoering van haar wettelijke taken als bevoegd gezag onder de Omgevingswet. Dat is aanzienlijk minder dan wat we nodig hebben om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. Naast bovengenoemd convenant is de wijze van uitvoering van de wettelijk provinciale taak vastgelegd in de Wet bodembescherming, de Waterwet en de Circulair bodembescherming. Gezien de eerder genoemde redenen zoals overeenkomsten, Omgevingswet, werkvoorraad en de grote verlaging van de vergoeding vanuit het Rijk, is een (gedeeltelijke) vrijval van de reserve niet wenselijk. Bij het (gedeeltelijk) vrijvallen van de reserve zou het betekenen dat de lasten voor de uitvoering van de wettelijke taken gedekt worden vanuit de Algemene vrije reserve. |
Toelichting omvang | In de reserve zijn de middelen, ter grootte van € 27,1 mln., specifiek bestemd voor bodemsaneringen en nazorg waar de provincie bevoegd gezag voor is op grond van de Wet bodembescherming en de Waterwet. Dit houdt in dat de provincie in diverse gevallen als bevoegd gezag de kosten voor de sanering en de nazorg voor haar rekening moet nemen. Voor dit doel heeft de provincie de afgelopen decennia middelen ontvangen van het Rijk uit de Doel Uitkering Bodem (DUB). De ontvangen rijksmiddelen zijn alleen bestemd voor bodemsaneringen en nazorg. Momenteel zijn het Rijk, IPO, VNG en UvW met elkaar in gesprek over de hoogte en de vorm van de financiële uitkering ten behoeve van de uitvoering van de wettelijke taken die voortkomen uit de Wet Bodembescherming voor de periode 2023-2030. |