Inleiding
Wat mag het kosten is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
(bedragen x € 1 mln)
Toelichting
De grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidscapaciteit
- Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
- Reserves: het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves
- Overige lasten: betreft de lasten niet zijnde de eerste 3
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 t/m VJN | Bijstellingen | Bijgestelde Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming | Raming 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Beleidsdoel 2-1 Duurzame en veilige bereikbaarheid voor iedereen | ||||||
2-1-1 Stimuleren transitie naar duurzaam, veilig en slim personenvervoer | 8.780 | 58 | 8.838 | 11.163 | 10.744 | 10.146 |
2-1-2 Adequaat en duurzaam aanbod openbaar vervoer | 149.943 | 4.686 | 154.630 | 138.335 | 133.653 | 152.884 |
2-1-3 Duurzaam en efficiënt goederenvervoer | 2.291 | 18 | 2.309 | 3.677 | 3.615 | 4.584 |
2-1-4 Voorbereiding provinciale infrastructuurprojecten en -subsidies (PZI) | 21.136 | -1.462 | 19.674 | 21.323 | 22.363 | 24.619 |
2-1-5 Realisatie provinciale infrastructuurprojecten (PZI) | 29.415 | -211 | 29.204 | 37.128 | 38.779 | 40.890 |
2-1-6 Duurzame, stille en nieuwe luchtvaart | 970 | 16 | 986 | 3.649 | 726 | 535 |
Totaal beleidsdoel 2-1 | 212.535 | 3.106 | 215.641 | 215.274 | 209.880 | 233.658 |
Beleidsdoel 2-2 Goed functionerende provinciale infrastructuur | ||||||
2-2-1 Beheer en onderhoud op orde en duurzaam | 158.783 | 550 | 159.333 | 228.055 | 223.516 | 172.995 |
Totaal beleidsdoel 2-2 | 158.783 | 550 | 159.333 | 228.055 | 223.516 | 172.995 |
Totaal Lasten | 371.319 | 3.655 | 374.974 | 443.329 | 433.396 | 406.653 |
Baten | ||||||
Beleidsdoel 2-1 Duurzame en veilige bereikbaarheid voor iedereen | ||||||
2-1-1 Stimuleren transitie naar duurzaam, veilig en slim personenvervoer | 1.543 | 70 | 1.613 | 1.501 | 1.255 | 1.255 |
2-1-2 Adequaat en duurzaam aanbod openbaar vervoer | 9.043 | 0 | 9.043 | 9.341 | 6.419 | 20.298 |
2-1-3 Duurzaam en efficiënt goederenvervoer | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2-1-4 Voorbereiding provinciale infrastructuurprojecten en -subsidies (PZI) | 4.989 | 50 | 5.039 | 161 | 0 | 320 |
Totaal beleidsdoel 2-1 | 15.676 | 120 | 15.796 | 11.003 | 7.674 | 21.873 |
Beleidsdoel 2-2 Goed functionerende provinciale infrastructuur | ||||||
2-2-1 Beheer en onderhoud op orde en duurzaam | 12.694 | 10 | 12.704 | 12.014 | 8.990 | 5.660 |
Totaal beleidsdoel 2-2 | 12.694 | 10 | 12.704 | 12.014 | 8.990 | 5.660 |
Totaal Baten | 28.369 | 130 | 28.499 | 23.016 | 16.665 | 27.533 |
Saldo lasten en baten Ambitie 2 | 342.949 | 3.525 | 346.475 | 420.312 | 416.731 | 379.119 |
Toelichting mutaties
Toelichting Lasten
Beleidsdoel 2-1 Duurzame en veilige bereikbaarheid voor iedereen
Openbaar Vervoer € 4,8 mln (n) | Bestaand beleid |
---|---|
Bij de Voorjaarsnota zijn de middelen uit de zogenaamde Bikker-gelden (compensatiedeel) ad € 8 mln en uit de herijking van de studenten OV-kaart ad € 6,7 mln opgevoerd. Omdat de Meicirculaire nog niet gepubliceerd was, zijn de middelen tijdelijk voorgefinancierd uit de reserve Mobiliteit. Dat wordt nu gecorrigeerd ten laste van het begrotingssaldo (wijziging in de dekking). Tevens wordt voor de Bikkergelden het instandhoudingsdeel ad € 8,2 mln opgevoerd, ook ten laste van het begrotingssaldo. Omdat deze middelen niet in 2024 worden doorbetaald, worden deze in de reserve Mobiliteit gestort. Bij de Voorjaarsnota is de totale raming voor de concessiebijdragen voorzichtigheidshalve met € 4,6 mln verlaagd. Naar verwachting zijn deze middelen toch nodig en wordt de verlaging teruggedraaid. De middelen worden onttrokken aan de reserve Mobiliteit. Samenvatting van de dekking:
|
Snelfietsroute Algerabrug Rotterdam € 0,7 mln (v) | Bestaand beleid |
---|---|
De subsidie voor de snelfietsroute zal naar verwachting in 2025 worden aangevraagd. |
Overige wijzigingen € 0,7 mln (v) | Bestaand beleid |
---|---|
|
Apparaatslasten € 0,2 mln (n) | Bestaand beleid |
---|---|
Zie voor toelichting paragraaf Arbeidscapaciteit. |
Kapitaallasten € 0,5 mln (v) | Bestaand beleid |
---|---|
Door het herrekenen van de toegerekende rentelasten wijzigen de kapitaallasten. Dekking ten gunste van het begrotingssaldo. |
Beleidsdoel 2-2 Goed functionerende provinciale infrastructuur
N217 aansprakelijkheidstelling wateroverlast € 0,4 mln (n) | Bestaand beleid |
---|---|
In de N217 is een sinkhole ontstaan als gevolg van een verzakte duiker. Hierdoor is waterschade ontstaan. Het Hoogheemraadschap heeft hiervoor kosten moeten maken. De provincie gaat deze kosten vergoeden. Dekking uit de Egalisatiereserve Beheer en Onderhoud. |
Apparaatslasten € 0,5 mln (n) | Bestaand beleid |
---|---|
Zie voor toelichting paragraaf Arbeidscapaciteit. |
Kapitaallasten € 0,3 mln (v) | Bestaand beleid |
---|---|
Door het herrekenen van de toegerekende rentelasten wijzigen de kapitaallasten. Dekking ten gunste van het begrotingssaldo. |
Toelichting baten
Beleidsdoel 2-1 Duurzame en veilige bereikbaarheid voor iedereen
Overige wijzigingen € 0,1 mln (v) | Bestaand beleid |
---|---|
Digitalisering overheden Smart Mobility en Verbindingsweg N208/A44 initiatieffase € 0,1 mln (v) |